image photo
全区画図
建築条件付宅地 価格一覧
| 号地 | 敷地面積(㎡/坪) | 土地販売価格 | 売主 |
|---|---|---|---|
| 1 | お申込み | パナソニック ホームズ |
|
| 2 | 137.66㎡(約41.64坪) | 1,721万円 | セキスイハイム 近畿 |
| 3 | 137.69㎡(約41.65坪) | 1,695万円 | 積水ハウス |
| 5 | 137.78㎡(約41.67坪) | 1,681万円 | セキスイハイム 近畿 |
| 6 | 224.11㎡(約67.79坪) | 2,226万円 | 住友林業 |
| 7 | 125.52㎡(約37.96坪) | 2,263万円 | へーベルハウス |
| 9 | 121.36㎡(約36.71坪) | 2,177万円 | セキスイハイム 近畿 |
| 10 | 120.91㎡(約36.57坪) | 2,280万円 | トヨタホーム近畿 |
| 11 | 121.08㎡(約36.62坪) | 2,281万円 | 積水ハウス |
| 24 | 148.68㎡(約44.97坪) | 2,873万円 | トヨタホーム近畿 |
| 25 | 204.20㎡(約61.77坪) | 3,887万円 | セキスイハイム 近畿 |
| 26 | 147.85㎡(約44.72坪) | 2,840万円 | セキスイハイム 近畿 |
| 27 | 147.95㎡(約44.75坪) | 2,823万円 | 積水ハウス |
| 28 | 149.76㎡(約45.30坪) | 3,319万円 | トヨタホーム近畿 |
| 37 | 130.57㎡(約39.49坪) | 2,030万円 | ミサワホーム近畿 |
| 号地 | 敷地面積(㎡/坪) | 土地販売価格 | 売主 |
|---|---|---|---|
| 39 | 127.08㎡(約38.44坪) | 2,045万円 | トヨタホーム近畿 |
| 40 | 128.63㎡(約38.91坪) | 2,067万円 | ミサワホーム近畿 |
| 41 | 130.48㎡(約39.47坪) | 2,375万円 | パナソニック ホームズ |
| 52 | 155.70㎡(約47.09坪) | 3,287万円 | 大和ハウス工業 |
| 53 | 148.02㎡(約44.77坪) | 2,958万円 | ミサワホーム近畿 |
| 54 | 148.06㎡(約44.78坪) | 2,942万円 | パナソニック ホームズ |
| 55 | 154.95㎡(約46.87坪) | 3,048万円 | 大和ハウス工業 |
| 56 | 237.52㎡(約71.84坪) | 4,510万円 | 住友林業 |
| 57 | 132.54㎡(約40.09坪) | 2,547万円 | 三井ホーム |
| 58 | 132.79㎡(約40.16坪) | 2,547万円 | セキスイハイム 近畿 |
| 59 | 132.60㎡(約40.11坪) | 2,532万円 | ミサワホーム近畿 |
| 60 | 140.11㎡(約42.38坪) | 3,103万円 | へーベルハウス |
※先着順申込受付中につき、ご希望の区画が申込済の場合があります。